長(zhǎng)波UVA(320-400nm,中心波長(zhǎng)365nm) | |||
型號(hào) | 配置 | 典型的紫外線強(qiáng)度 (µW/cm²) 距離為6英寸 (15cm) | 外形尺寸(cm) 長(zhǎng)x寬x高 |
EA-140 | 一支4-W自濾色的紫外線燈管 | 17.8x8.3x6.4 | |
EN-140 | 一支4-W紫外線燈管 | 17.8x8.3x6.4 | |
EN-140L | 一支4-W紫外線燈管及波色片 | 20.3x8.3x6.4 | |
EA-240 | 兩支4-W自濾色紫外線燈管 | 17.8x8.3x6.4 | |
EA-150 | 一支5-W自濾色紫外線燈管 | 20.3x8.3x6.4 | |
EA-160 | 一支6-W自濾色紫外線燈管 | 26.0x8.3x6.4 | |
EN-160 | 一支6-W紫外線燈管 | 26.0x8.3x6.4 | |
EN-160L | 一支6-W紫外線燈管及濾色片 | 26.0x8.3x6.4 | |
EA-180 | 一支8-W自濾色紫外線燈管 | 33.7x8.3x6.4 | |
EN-180 | 一支8-W紫外線燈管 | 33.7x8.3x6.4 | |
EN-180L | 一支8-W紫外線燈管及濾色片 | 33.7x8.3x6.4 | |
EN-280L | 兩支8-W紫外線燈管及濾色片 | 33.7x8.3x6.4 |
環(huán)保 相關(guān)儀器:塵埃粒子計(jì)數(shù)器,照度表,水份儀,溫濕度表,氣體分析儀,煙氣檢測(cè)儀,臺(tái)式酸度計(jì),便攜式酸度計(jì),溫濕度記錄儀,風(fēng)速計(jì),紫外線強(qiáng)度計(jì),環(huán)境測(cè)試儀,露點(diǎn)儀,鹵素檢測(cè)儀